Omschrijving
| Merk |
CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 0 |
| Rack-montage | Ja |
| Formaat | 1U |
| Ingebouwd display | Nee |
| Overdrachtssnelheid (max) | 1800 Mbit/s |
| Firewall throughput | 1800 Mbit/s |
| IPS/IDS throughput | 450 Mbit/s |
| Mobile VPN IPSec | 300 |
| Maximum firewall verbindingen | 250000 |
| Maximum firewall verbindingen per seconde | 20000 |
| Warmtedissipatie | 205 BTU/h |
| Geluidsniveau | 41,6 dB |
| Aantal VPN verbindingen | 300 |
| Aantal VLANs | 100 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 3DES,AES |
| Firewall | FirePOWER |
| LED-indicatoren | Ja |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 8 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Seriële poort(en) | 1 |
| Intern geheugen | 8000 MB |
| Opslagmedia-type | SSD |
| Opslag schijf-interface | mSATA |
| Flash memory | 8000 MB |
| SSD capaciteit | 100 GB |
| AC invoer voltage | 90-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 0.25 A |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4572 m |
| Breedte | 436,8 mm |
| Diepte | 286,7 mm |
| Hoogte | 43,6 mm |
| Afmetingen (BxDxH) | 436 x 286 x 43 mm |
| Gewicht | 3 kg |
Productstaat van de Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services
Het product verkeerd in goede staat.
We checken de hardware bij uitlevering zodat u verzekerd bent van een goed werkend apparaat. Alle producten die wij uitleveren hebben 1 jaar garantie.


