Omschrijving
| brand_ice | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 343.78 |
| Full duplex | Ja |
| MAC-adrestabel | 8000 entries |
| Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100/1000(two uplink ports) |
| Beheerprotocollen | IGMP,SNMPv3 |
| Intern geheugen | 2 MB |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Beschikbare modules | n/a |
| Beheerplatform | CMS |
| Beheerniveau | lo |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Netwerkfuncties | LAN |
| Geïnstalleerde poorten | RJ-45, G-BIC |
| Aansluitingen | 24 10/100 ports 2 1000BASE-X Gigabit Ethernet ports |
| Beschikbaar vermogen | 15 W |
Productstaat van de Cisco Catalyst 3550-24 PWR Switch
Het apparaat ziet er goed uit. Er kunnen een paar kleine krasjes te zien zijn op de behuizing.
We checken de hardware bij uitlevering zodat u verzekerd bent van een goed werkend apparaat. Alle producten die wij uitleveren hebben 1 jaar garantie.


